Yeni ürün
Haze Level [%] | 25 |
Power Consumption [W] | 195 |
Operating Hours | 24/7 |
Panel Technology | VA |
Brightness [cd/m²] | 700 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Order Code | 60004527 |
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
NEC MultiSync® UX552S Videowall Ekran
Haze Level [%] | 25 |
Power Consumption [W] | 195 |
Operating Hours | 24/7 |
Panel Technology | VA |
Brightness [cd/m²] | 700 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Order Code | 60004527 |
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Panel Teknolojisi | VA |
Boyut [inch] | 55'' |
Parlaklık [cd /m²] | 700 |
Tepkime Süresi [ms] | 8 ms |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Haze Level [%] | 25 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Çalışma Saati | 24/7 |
Çerçeve Genişliği (Bezel) [mm] | 1.7 |
Desteklenen Oryantasyon | Landscape; Portrait |
Boyutları (G x Y x D) [mm] | Without stand: 1,211.6 x 682.4 x 99.7 |
Ağırlığı [kg] | Without stand: 29.6 |
Ek Özellikler | Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails;; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player |
Kutu İçeriği | Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable; Remote Control |
EXTERNAL POWER SUPPLY INTERFACE
Voltage Range [VDC] | 48±2 |
Min. Power [W] | > 480 |
Cable Core Thickness [mm²] | 14 AWG/ 2 |
Protection | OCP; OVP |